Chemical Compatability of Electrical Enclosure Materials
Explore our comprehensive chemical compatibility of electrical enclosure materials chart, an essential engineer’s reference guide for selecting chemical-resistant materials in industrial, laboratory, and manufacturing applications. The chart details how Steel, Stainless Steel, Aluminium, ABS, and Polycarbonate enclosures perform against acids, bases, solvents, and salts, helping you prevent corrosion, material failure, and costly downtime. With clear ratings and concentration notes, it provides a reliable baseline for choosing the right electrical enclosure material for your projects.
Combining trusted references for each material, this material compatibility guide uses a simple rating system, Excellent (E), Good (G), Limited (L), Unsatisfactory (U), and No Data (ND), to simplify comparisons across multiple chemicals. Ideal for engineers, designers, and procurement teams, the chart assists to optimise safety, durability, and cost-effectiveness, ensuring long-term performance in harsh chemical environments and streamlining material selection for any application.
Rating | Meaning |
E | Excellent. No significant effect; material performs well with long-term exposure. |
G | Good: Minor effect may occur; generally acceptable for short to moderate-term exposure. |
L | Limited: Noticeable effect; use with caution; may degrade over time. |
U | Unsatisfactory / Unsuitable: Significant degradation, corrosion, or damage; material not recommended. |
ND | No Data: No reliable information available; performance unknown. |
Chemical | Concentration | Steel | Stainless Steel | Aluminium | ABS | Polycarbonate |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetic Acid | 10% | G | E | G | G | G |
Acetic Acid | 20% | G | E | G | G | E |
Acetic Acid | 80% | L | L | L | L | G |
Glacial Acetic Acid | - | L | L | L | L | G |
Acetic Anhydride | - | U | U | U | U | U |
Acetone | - | U | U | U | U | U |
Acetyl Chloride | Dry | U | U | U | U | U |
Acetylene | Gas | G | E | G | U | U |
Acrylonitrile | - | L/U | L | L | U | U |
Alcohol (Amyl) | - | G | E | G | G | G |
Alcohol (Butyl) | - | G | E | G | G | E |
Alcohol (Ethyl) | - | G | E | G | G | G |
Alcohol (Isopropyl) | - | G | E | G | G | E |
Alcohol (Methyl) | - | G | E | G | G | G |
Aluminium Chloride | - | G | E | E | G | E |
Aluminium Hydroxide | - | G | G | E | G | E |
Aluminium Nitrate | - | G | G | E | G | E |
Aluminium Sulfate | - | G | G | E | G | E |
Aluminium Potassium Sulfate | - | G | G | E | G | E |
Amines | - | L/U | L | L | U | U |
Ammonia | 10% / anhydrous | L/U | L/U | L | U | U |
Ammonium Chloride | - | G | E | G | G | E |
Ammonium Oxalate | - | G | E | G | G | E |
Ammonium Phosphate | - | G | E | G | G | E |
Ammonium Sulfate | - | G | E | G | G | E |
Ammonium Persulfate | - | G | E | G | G | E |
Amyl Acetate | - | U | U | U | U | U |
Amyl Alcohol | - | G | E | G | G | G |
Aniline | - | U | U/L | U | U | U |
Aniline Hydrochloride | - | U | U/L | U | U | U |
Antimony Trichloride | - | G | E | L | G | E |
Aqua Regia | 80% HCl + 20% HNO3 | U | U | U | U | U |
Arsenic Acid | - | L | E | L | G | E |
Barium Carbonate | - | G | G | E | G | E |
Barium Chloride | - | G | E | E | G | E |
Barium Hydroxide | - | L | G/E | E | G | L/E |
Barium Nitrate | - | G | E | E | G | E |
Barium Sulfate | - | G | E | E | G | E |
Benzene | - | U | U | U | U | U |
Benzoic Acid | - | G | E | G | G | E |
Boric Acid | - | G | E | E | G | E |
Bromine | - | U | U | U | U | U |
Butyric Acid | - | L | E | L | G | G |
Caustic Soda (Sodium Hydroxide) | 10% | L | E | L | E | L |
Caustic Soda | 50% | L/U | E | L/U | L | L |
Chloroform | - | U | U | U | U | U |
Chromic Acid | - | U | L/U | U | U | U |
Citric Acid | - | G | E | G | G | E |
Cyclohexanone | - | U | U | U | U | U |
Dichloromethane (Methylene Chloride) | - | U | U | U | U | U |
Ethylene Glycol | - | G | E | G | G | E |
Ferric Chloride | - | U | E | L | G | G |
Formic Acid | - | L | E | L | G | G |
Gasoline / Petrol | - | L | U | U | U | U |
Glycerin | - | G | E | G | G | E |
Hydrochloric Acid | 10% | L | L/E | L | G | L |
Hydrochloric Acid | 37% | U | L | U | L | L |
Hydrofluoric Acid | - | U | U | U | U | U |
Hydrogen Peroxide | 3% | G | E | G | G | G |
Hydrogen Peroxide | 30% | L | L | L | L | L |
Isopropanol | - | G | E | G | G | E |
Lactic Acid | - | G | E | G | G | G |
Methanol | - | G | E | G | G | G |
Methyl Ethyl Ketone (MEK) | - | U | U | U | U | U |
Nitric Acid | 10% | L | E | L | L | G |
Nitric Acid | 68% | U | L | U | L | L |
Oleic Acid | - | G | E | G | G | G |
Oxalic Acid | - | G | E | G | G | E |
Phosphoric Acid | 10% | G | E | G | G | E |
Phosphoric Acid | 85% | L | E | L | L | G |
Potassium Hydroxide | 10% | L | E | L | E | L |
Potassium Hydroxide | 50% | L/U | E | L/U | L | L |
Sodium Carbonate | - | G | E | G | G | E |
Sodium Chloride | - | G | E | G | G | E |
Sodium Hypochlorite | 5% | U | L | U | G | U |
Sodium Hydroxide | 10% | L | E | L | E | L |
Sodium Hydroxide | 50% | L/U | E | L/U | L | L |
Sulfuric Acid | 10% | L | E | L | G | G |
Sulfuric Acid | 50% | L/U | L/E | L/U | L | L |
Sulfuric Acid | 98% | U | L | U | L | L |
Toluene | - | U | U | U | U | U |
Trichloroethylene | - | U | U | U | U | U |
Xylene | - | U | U | U | U | U |
Notes:
- Polycarbonate (Fibox): Ratings come directly from Fibox 48-hour submersion tests.
- Steel, Stainless Steel, Aluminium, ABS: Ratings are generalised from chemical compatibility references.
- “Limited” (L) typically indicates potential surface attack, discoloration, or minor loss of mechanical properties.
- For critical applications, always verify with actual material testing under your specific chemical concentration, temperature, and exposure time.